jueves, 26 de enero de 2012

MATRIZ DE RIGIDEZ DE UN PORTICO PLANO







ELEMENTO 2 Matriz de rigidez local
4 5 6 7 8 9
4 559156,6 0 0 -559156,6 0 0
5 0 3977,2 16505,2 0 -3977,2 16505,2
6 0 16505,2 91328,9 0 -16505,2 45664,5
7 -559156,6 0 0 559156,6 0 0
8 0 -3977,2 -16505,2 0 3977,2 -16505,2
9 0 16505,2 45664,5 0 -16505,2 91328,9

Transformacion
-1,000 0,000 0 0 0 0
0,000 -1,000 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 -1,000 0,000 0
0 0 0 0,000 -1,000 0
0 0 0 0 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario